tASAS DE INTERÉS
2023
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS VIGENTES PARA EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL |
SEPTIEMBRE 2023 |
SEGMENTO1 | SUB-SEGMENTO | TASA ACTIVA EFECTIVA MÁXIMA |
Productivo | Corporativo2 | 9.9 |
Empresarial2 | 10.6 | |
PYMES3 | 11.26 | |
Consumo3 | 16.77 | |
Educativo | Educativo3 | 9.5 |
Educativo Social3 | 7.5 | |
Vivienda | Vivienda de Interés Social3 | 4.99 |
Vivienda de Interés Público3 | 4.99 | |
Inmobiliario3 | 10.4 | |
Microcrédito | Minorista3 | 28.23 |
Acumulación Simple3 | 24.89 | |
Acumulación Ampliada3 | 22.05 | |
Inversión Pública3 | 9.33 |
1. Resolución 603-2020-F del 22 de septiembre de 2020, de la ex Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 2. Resolución JPRF-F-2023-070 del 22 de junio de 2023, de la Junta de Política y Regulación Financiera. 3. Resolución JPRF-F-2022-031 del 29 de junio de 2022, de la Junta de Política y Regulación Financiera. |
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS VIGENTES PARA EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL |
AGOSTO 2023 |
SEGMENTO1 | SUB-SEGMENTO | TASA ACTIVA EFECTIVA MÁXIMA |
Productivo | Corporativo2 | 9.66 |
Empresarial2 | 10.61 | |
PYMES3 | 11.26 | |
Consumo3 | 16.77 | |
Educativo | Educativo3 | 9.5 |
Educativo Social3 | 7.5 | |
Vivienda | Vivienda de Interés Social3 | 4.99 |
Vivienda de Interés Público3 | 4.99 | |
Inmobiliario3 | 10.4 | |
Microcrédito | Minorista3 | 28.23 |
Acumulación Simple3 | 24.89 | |
Acumulación Ampliada3 | 22.05 | |
Inversión Pública3 | 9.33 |
1. Resolución 603-2020-F del 22 de septiembre de 2020, de la ex Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 2. Resolución JPRF-F-2023-070 del 22 de junio de 2023, de la Junta de Política y Regulación Financiera. 3. Resolución JPRF-F-2022-031 del 29 de junio de 2022, de la Junta de Política y Regulación Financiera. |
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS VIGENTES PARA EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL |
JULIO 2023 |
SEGMENTO1 | SUB-SEGMENTO | TASA ACTIVA EFECTIVA MÁXIMA |
Productivo | Corporativo2 | 10.01 |
Empresarial2 | 10.74 | |
PYMES3 | 11.26 | |
Consumo3 | 16.77 | |
Educativo | Educativo3 | 9.5 |
Educativo Social3 | 7.5 | |
Vivienda | Vivienda de Interés Social3 | 4.99 |
Vivienda de Interés Público3 | 4.99 | |
Inmobiliario3 | 10.4 | |
Microcrédito | Minorista3 | 28.23 |
Acumulación Simple3 | 24.89 | |
Acumulación Ampliada3 | 22.05 | |
Inversión Pública3 | 9.33 |
1. Resolución 603-2020-F del 22 de septiembre de 2020, de la ex Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 2. Resolución JPRF-F-2023-070 del 22 de junio de 2023, de la Junta de Política y Regulación Financiera. 3. Resolución JPRF-F-2022-031 del 29 de junio de 2022, de la Junta de Política y Regulación Financiera. |